貨號(hào) | 操作 | 名稱(chēng) | 描述 |
---|
圖片 | 名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
單模光纖工作波長(zhǎng)在 400 納米和 1550 納米波長(zhǎng)范圍內(nèi)的單模傳輸,所有直徑為 125 微米的光纖均可使用標(biāo)準(zhǔn)連接頭,適用于高溫、高真空和極端化學(xué)環(huán)境的特種涂料,可提供大數(shù)值孔徑光纖,抗輻射類(lèi)型光纖可選 - 標(biāo)準(zhǔn)通信光纖可選。
● 在 400 納米和 1550 納米波長(zhǎng)范圍內(nèi)的單模傳輸
● 所有直徑為 125 微米的光纖均可使用標(biāo)準(zhǔn)連接頭
● 可提供大數(shù)值孔徑光纖
● 適用于高溫、高真空和極端化學(xué)環(huán)境的特種涂料
● 抗輻射類(lèi)型光纖可選 - 標(biāo)準(zhǔn)通信光纖可選
光纖結(jié)構(gòu)
特性
● 摻雜熔融石英纖芯
● 純?nèi)廴谑鼘?/span>
● 雙層丙烯酸鹽涂層(-40℃ - 85℃)
● 聚酰亞胺涂層(-190℃ - 385℃)
緩沖層
● 硅膠
● 丙烯酸鹽
● 硬包層
● 硬包層
可選
● 數(shù)值孔徑 0.10 - 0.35
● 金屬涂層(-190℃ - 750℃)
● 接頭(DIN, FC/PC, ST, SMA)
● 單模光纜
● 0 微米包層
● 大數(shù)值孔徑 ≤ 0.2
● 高溫丙烯酸鹽 -40℃ -200℃
參數(shù)規(guī)格
亞克力涂層光纖 | 產(chǎn)品代碼 | 纖芯直徑 (μm) | 模場(chǎng)直徑 (μm) | 涂層直徑 (μm) | 工作波長(zhǎng) (μm) | 截止波長(zhǎng) (μm) | Max. 衰減 (dB/km) |
(-40℃to85℃ ) | SM 400/125A | 2.2 | 2.7 | 250±15 | 400 | 340±50 | 65 |
SM 488/125A | 2.7 | 3.2 | 250±15 | 488,514 | 420±50 | 30 | |
SM 633/125A | 3.7 | 4.4 | 250±15 | 633 | 580±30 | 12 | |
SM 780/125A | 4.6 | 5.5 | 250±15 | 780 | 720±40 | 5 | |
SM 850/125A | 4.9 | 5.9 | 250±15 | 850 | 770±50 | 4 | |
SM 1060/125A | 6.2 | 7.4 | 250±15 | 1060 | 970±60 | 2 | |
SM 1310/125A | 8.0 | 9.5 | 250±15 | 1310,1550 | 1260±60 | 0.36,0.22 |
聚酰亞胺涂層光纖 | 產(chǎn)品代碼 | 纖芯直徑 (μm) | 模場(chǎng)直徑 (μm) | 涂層直徑 (μm) | 工作波長(zhǎng) (μm) | 截止波長(zhǎng) (μm) | Max. 衰減 (dB/km) |
(-190℃to385℃) | SM 400/125 PI | 2.2 | 2.7 | 145±3 | 400 | 340±50 | 65 |
SM 488/125 PI | 2.7 | 3.2 | 145±3 | 488,514 | 420±50 | 30 | |
SM 633/125 PI | 3.7 | 4.4 | 145±3 | 633 | 580±30 | 12 | |
SM 780/125 PI | 4.6 | 5.5 | 145±3 | 780 | 720±40 | 6 | |
SM 850/125 PI | 4.9 | 5.9 | 145±3 | 850 | 770±50 | 5 | |
SM1060/125 PI | 6.2 | 7.4 | 145±3 | 1060 | 970±60 | 3 | |
SM1310/125 PI | 8.0 | 9.5 | 145±3 | 1310,1550 | 1260±60 | 0.8,0.5 |
根據(jù)要求提供其他規(guī)格產(chǎn)品