貨號(hào) | 操作 | 名稱(chēng) | 描述 | 光譜寬度 | 輸出功率 | 光纖接頭 |
---|
圖片 | 名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
2000nm波段ASE寬帶光源采用短波長(zhǎng)激光泵浦摻銩光纖,單模光纖輸出功率z高達(dá)40mW,光譜覆蓋1850~2000nm,適合于激光生物、光譜測(cè)量等應(yīng)用。
● 光譜平坦
● 中紅外波段
● 高穩(wěn)定度輸出功率
● 光纖傳感
● 醫(yī)學(xué)成像
● 光纖器件測(cè)試
參數(shù)指標(biāo):
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 測(cè)試值 | 備注 |
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1780-2000 | |
光譜寬度 | nm | 204.5 | @10dB |
輸出功率 | mW | 10-100 | 功率可調(diào) |
偏振消光比 | dB | ≤0.2 | |
RMS功率穩(wěn)定性 | % | 0.10 | @100mW,60min |
輸出端隔離度 | dB | 35 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -5~+50 | |
工作濕度范圍 | % | 0~70 | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -40~+85 | |
供電類(lèi)型 | - | AC 100~240V | 國(guó)標(biāo) |
光纖接頭類(lèi)型 | - | FC/APC | |
輸出尾纖類(lèi)型 | - | SM1950單模光纖,3mm套管,1m長(zhǎng) | |
尺寸 | mm | 臺(tái)式255(W)×320(D)×115(H) | |
上位機(jī)版本 | - | Laser Controller ASE V20241105 | DB9-RS232 |
光譜分析:
光譜測(cè)試@100mW
光譜測(cè)試@100mW
功率穩(wěn)定性測(cè)試:
功率穩(wěn)定性測(cè)試@100mw